
| Période d'inscription | Marché Public | Le BeauVENTois | Aréna | Bibliothèque | Pointe-du-Buisson | Organismes | Panneaux communautaires | Locaux disponibles |
Nous vous accueillons avec plaisir au département du Service des Loisirs et de la Culture de la Ville de Beauharnois. Vous trouverez la liste de tous les organismes œuvrant au sein de la communauté beauharlinoise ainsi que plusieurs informations sur les principales activités culturelles et de loisirs de votre ville. Bien que ce site se veuille un outil informel, nous demeurons toujours disponibles pour répondre à vos moindres questions.
![]() |
Merci pour cette belle saison et à l’an prochain.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Merci à tous et à l’an prochain pour la 9e édition du BeauVENTois.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Réservations:
Coût: 180$/heure plus taxes de 17h à la fermeture, du lundi au vendredi
et la fin de semaine
85$/heure plus taxes entre 8h et 17h, du lundi au vendredi
450-429-3546, poste 242
Heures d'ouverture
| Lundi : | 10h00 à 12h00 | 13h00 à 16h30 |
| Mardi : | 13h00 à 16h30 | 18h00 à 20h00 |
| Mercredi : | 10h00 à 12h00 | 13h00 à 16h30 |
| Jeudi : | 13h00 à 16h30 | 18h00 à 20h00 |
| Vendredi : | 10h00 à 12h00 | |
| Samedi : | 9h00 à 13h00 |

*CARTE D'ABONNEMENT GRATUITE POUR LES CITOYENS*
*BEAUCOUP DE NOUVEAUX LIVRES*
BIENVENUE À TOUS !
Monsieur Alessandro Cassa, Directeur général
Madame Amélie Sénécal, Responsable du service de l’archéologie et des expositions
Madame Chantal Cyr, Responsable du service de l’éducation et des programmes culturels
Madame Ginette Martel, Adjointe administrative et gestion de la boutique
Téléphone: 450-429-7857
Télécopieur: 450-429-5921
pointedubuisson@videotron.ca
| AQDR | 450-225-0505 | |
| AGE D'OR MELOCHEVILLE | Gilles Allard | 450-225-3520 |
| AL-ANON | 514-866-9803 | |
| ASSOCIATION MARIE-REINE | Henriette Fichault | 450-429-3041 |
| ASSOCIATION DE SOCCER | Dominique Trudel | 450-225-6280 |
| ASSOCIATION RETRAITÉS ALCAN | Yvon Julien | 450-429-5065 |
| BASEBALL MINEUR | Martin Duchesne | 450-225-3112 |
| BUPA | Donald Millaire | 450-225-1084 |
| CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI | Isabelle Perron | 450-225-9090 |
| CENTRE ACTION BENEVOLE | Louise Lebrun | 450-429-6453 |
| CENTRE FORMATION ADULTES | Pierre Cholette | 450-225-3258 |
| CHEVALIERS DE COLOMB | Noël Grégoire | 450-429-3421 |
| CLSC | Louis-Philippe Boucher | 450-371-0143 poste 3076 |
| CLUB DES AÎNÉS BEAUHARNOIS | Robert Bélisle | 450-225-0258 |
| CLUB LIONS | Christiane Chiasson | 450-698-1602 |
| CLUB CHASSE ET PÊCHE | Robert Brisson | 450-225-3056 |
| CLUB RÉCRÉATIF MELOCHEVILLE | Yvon Trudel | 450-225-4865 |
| CLUB VTT LES BOUCANNIERS | Daniel Lefebvre | 450-692-1368 |
| COIN DU PARTAGE B'NOIS | Yvette Vincent McMillan | 450-225-1818 |
| COMITÉ LOISIRS MG | Manon Daigneault | 450-225-1233 |
| COMITÉ LOGEMENTS B'NOIS | Annick Frappier | 450-429-3000 |
| COMPLEXE ARCHÉOLOGIQUE DE POINTE-DU-BUISSON | Alessandro Cassa | 450-429-7857 |
| COUP POUCE MOISSONS | Danielle Lafontaine | 450-429-4229 |
| CPE BOBINO INC. | Gaétane Lessard | 450-429-4548 |
| DAHLIA | Josée Poirier | 450-225-0696 |
| FERMIÈRES BEAUHARNOIS | Francine Gignac | 450-429-7911 |
| FERMIÈRES MAPLE GROVE | Lise Leblanc | 450-429-5172 |
| FERMIÈRES MELOCHEVILLE | Élise Quenneville | 450-377-3479 |
| FONDATION F.-X.-PRIEUR | Lise Leduc | 450-429-3224 |
| HALTE FAMILIALE | Karine Boucher | 450-225-2725 |
| HOCKEY MINEUR B'NOIS | 450-429-5114 | |
| LÉGION ROYALE CANADIENNE | Luc Gendron | 450-429-7191 |
| MAISON DES ENFANTS MARIE-ROSE | Janine Lefebvre | 450-395-0704 |
| MAISON DES JEUNES B'NOIS | Étienne Marchand | 450-225-6878 |
| MOUVEMENT CURSILLOS | Louise Gélineau | 450-225-0674 |
| MOUVEMENT FEMMES CHRÉTIENNES | Céline Pouliot | 450-429-4025 |
| NARCOTIQUES ANONYMES | 514-249-0555 | |
| OFFICE MUNICIPAL HABITATION | Annie Lemieux | 450-429-5798 |
| OPTIMISTE B'NOIS-MG | Jean-Yves Laurin | 450-429-7944 |
| OPTIMISTE MELOCHEVILLE | Jean-Christophe Tremblay | 450-225-0320 |
| OPTIMISTE VALLÉE-DES-ÉRABLES | Jocelyne Rouleau | 450-429-5127 |
| PACTE DE RUES | 450-370-2420 | |
| PATINAGE ARTISTIQUE | Jean-François Touchette | 514-886-2065 |
| PÉTANQUE BEL-ÂGE | Gédéon Pomerleau | 450-225-4353 |
| PÉTANQUE VISONS | Yvan Piché | 450-225-2272 |
| PREMIERS RÉPONDANTS | Roger Pilon | 450-429-5368 |
| REGR. PERSONNES HANDICAPÉES | Huguette Monnière | 450-429-4442 |
| SACS DE SABLE ST-CLÉMENT | Gaétan Robert | 450-429-7123 |
| SCOUTS 43E | Annick Longtin | 450-617-0543 |
| SOCIÉTÉ CANADIENNE CANCER | Johanne Pouliot | 450-429-5895 |
| SOCIÉTÉ SSJB MAPLE GROVE | Eudore Paquette | 450-429-5143 |
| SOCIÉTÉ SSJB ST-CLÉMENT | Jean Gendron | 450-429-5653 |
| SOCIÉTÉ SSJB ST-PAUL | Normand Laberge | 450-225-3787 |
| TRANSPORT ADAPTÉ | Michel Larose | 450-225-0853 |
PANNEAUX COMMUNAUTAIRES
Vous voulez être au courant de ce qui se passe dans votre ville ? Surveillez les panneaux communautaires qui sont situés aux endroits suivants :
Secteur Maple Grove: Intersection de la Route 132
et la rue St-Laurent
Secteur Beauharnois: Sur la rue Ellice, face au
centre communautaire et sur la rue St-Laurent, à la Place du Marché
Secteur Melocheville: Intersection de la Route 132
et rue Principale
Aux organismes qui désirent afficher un message, un formulaire est disponible à l'hôtel de ville.
LOCAUX DISPONIBLES
Avis à tous ceux désirant louer un local pour toute occasion
récréative, corporative ou sportive durant l'année, voici ce que la Ville de
Beauharnois met à votre disposition :
Salle Marie-Rose du Centre communautaire - Réceptions, activités récréatives ou corporatives
Capacité:
225 personnes
Coût:
25$/heure pour un minimum de 6 heures jusqu'à un maximym de 250$ (durant les heures normales d'ouverture)
Commodités:
Tables et chaises, réfrigétateur et vestiaire
Salle Marie-Rose du Centre communautaire - Cours à but lucratif
Horaire:
de 18h à 22h
Coût:
20$/heure taxes incluses
Commodités:
Tables et chaises, miroir sur roulettes, vestiaire
Local 214 du Centre communautaire - Réunions
Capacité:
40 personnes
Coût:
12$/heure taxes incluses
Commodités:
Tables et chaises
Salle de l'ancien hôtel de ville de secteur Maple-Grove - Réceptions, activités récréatives ou corporatives
Capacité:
100 personnes
Coût:
180$ taxes incluses
Commodités:
Tables et chaises, cuisinette avec poêle, micro-ondes, réfrigérateur et climatisation
Cours à but lucratif:
20$/heure taxes incluses
Gymnase du centre multifonctionnel - Réceptions, activités récréatives ou corporatives
Capacité:
250 personnes
Coût:
260$ taxes incluses
Commodités:
30 tables rondes de 8 personnes, 8 tables rectangulaires, cuisinette avec poêle et réfrigérateur, podium (scène), vestiaire mobile et climatisation
Gymnase du centre multifonctionnel - activités sportives
Horaire:
Lundi au vendredi de 17h à 23h sur réservation
Samedi et dimanche: sur réservation (d'une durée minimum de 2 heures)
Coût:
20$/heure taxes incluses
Commodités:
Badminton, volleyball, basketball, hockey cosom, etc.
Local polyvalent du centre multifonctionnel - Réceptions, activités récréatives ou corporatives
Capacité:
50 personnes
Coût:
100$ taxes incluses
Commodités:
Tables et chaises, cuisinette avec poêle et réfrigérateur à même le local et vestiaire mobile
Cours à but lucratif:
12$/heure taxes incluses
Centre multifonctionnel - forfaits disponibles; fête d'enfants, familiale ou autre
Bloc d'animation de 4 heures au gymnase: 80$
Local polyvalent avec bloc d'animation de 4 heures au gymnase: 160$
Heures supplémentaires d'animation: 20$/heure
* Des frais additionnels de 50% seront ajoutés pour tous les locataires provenant de l'extérieur de la Ville de Beauharnois